3 dantų kvadratinio formos freza
3 dantų kvadratinio formos freza

3 dantų kvadratinio formos freza

Product Introduction

3 dantų plokščias frezos pjaustytuvas pasižymi 45° nuožulnumo kampu, aštriais pjovimo kraštais ir DLC dengimo galimybėmis. Galima įsigyti įvairių dydžių ir prailgintų ilgių, skirtų tiksliam frezavimui.
facebook
line
Whatsapp
Pinterest
Tumblr
Linkedin

3 Flute.png

3 flūto kvadratinės frezos yra sukurtos efektyviems ir tiksliems frezavimo darbams. Trijų galų konstrukcija ir 45° sraigto kampas užtikrina sklandų pjovimą, efektyvų drožlių išstūmimą ir padidina apdirbimo stabilumą. Galima rinktis iš dengtų ir nedengtų DLC variantų, kurie suteikia lankstumo įvairiems apdirbimo poreikiams. Standartinių modelių pjovimo skersmenys nuo 1,5 mm iki 20 mm, bendri ilgiai nuo 50 iki 150 mm. Taip pat yra ilgesnių versijų, kurių pjovimo ilgis nuo 60 iki 150 mm, o bendras ilgis nuo 120 iki 250 mm. Frazė su kvadratiniu galiuku leidžia lygiai pjauti ir tiksliai apdoroti kraštus. Įvairios specifikacijos tinka įvairioms CNC frezavimo reikmėms.

 

Specifikacija d(mm) (mm) D(mm) (mm) Flūta
Specifikacija Skersmuo Flūtos ilgis Koto skersmuo Bendras ilgis Dantukai
D1.5*4.5*D4*50L*3F 1.5 4.5 4.0 50 3
D2*6*D4*50L*3F 2 6.0 4.0 50 3
D2.5*7.5*D4*50L*3F 2.5 7.5 4.0 50 3
D3*9*D4*50L*3F 3 9.0 4.0 50 3
D3*9*D3*50L*3F 3 9.0 3.0 50 3
D3*12*D3*75L*3F 3 12.0 3.0 75 3
D3*15*D3*100L*3F 3 15.0 3.0 100 3
D3.5*10*D4*50L*3F 3.5 10.0 4.0 50 3
D4*12*D4*50L*3F 4 12.0 4.0 50 3
D4*16*D4*75L*3F 4 16.0 4.0 75 3
D4*20*D4*100L*3F 4 20.0 4.0 100 3
D5*15*D6*50L*3F 5 15.0 6.0 50 3
D5*15*D5*50L*3F 5 15.0 5.0 50 3
D5*20*D5*75L*3F 5 20.0 5.0 75 3
D5*25*D5*100L*3F 5 25.0 5.0 100 3
D6*18*D6*50L*3F 6 18.0 6.0 50 3
D6*24*D6*75L*3F 6 24.0 6.0 75 3
D6*30*D6*100L*3F 6 30.0 6.0 100 3
D8*24*D8*60L*3F 8 24.0 8.0 60 3
D8*30*D8*75L*3F 8 30.0 8.0 75 3
D8*35*D8*100L*3F 8 35.0 8.0 100 3
D10*30*D10*75L*3F 10 30.0 10.0 75 3
D10*45*D10*100L*3F 10 45.0 10.0 100 3
D12*35*D12*75L*3F 12 35.0 12.0 75 3
D12*45*D12*100L*3F 12 45.0 12.0 100 3
D14*45*D14*100L*3F 14 45.0 14.0 100 3
D16*45*D16*100L*3F 16 45.0 16.0 100 3
D18*45*D18*100L*3F 18 45.0 18.0 100 3
D20*45*D20*100L*3F 20 45.0 20.0 100 3
D6*45*D6*150L*3F 6 45.0 6.0 150 3
D8*50*D8*150L*3F 8 50.0 8.0 150 3
D10*60*D10*150L*3F 10 60.0 10.0 150 3
D12*60*D12*150L*3F 12 60.0 12.0 150 3
D14*70*D14*150L*3F 14 70.0 14.0 150 3
D16*75*D16*150L*3F 16 75.0 16.0 150 3
D18*75*D18*150L*3F 18 75.0 18.0 150 3
D20*75*D20*150L*3F 20 75.0 20.0 150 3

 

Ilgesnės 3 flūtos plokščios galinės frezos – be dangos
Specifikacija d(mm) (mm) D(mm) (mm) Flūta
Specifikacija Skersmuo Ašmenų ilgis Koto skersmuo Bendras ilgis Dantukai
D12*60*120L*3F 12 60 12 120 3
D8*70*200L*3F 8 70 8 200 3
D10*80*200L*3F 10 80 10 200 3
D12*80*200L*3F 12 80 12 200 3
D14*100*200L*3F 14 100 14 200 3
D16*100*200L*3F 16 100 16 200 3
D20*100*200L*3F 20 100 20 200 3
D8*80*250L*3F 8 80 8 250 3
D10*100*250L*3F 10 100 10 250 3
D12*100*250L*3F 12 100 12 250 3
D16*150*250L*3F 16 150 16 250 3
D20*150*250*3F 20 150 20 250 3