Fresa a Sfera

Fresa a Sfera

Product Introduction

Fresa a sfera a 2 taglienti disponibile in 37 misure standard, raggio della sfera 0,5-10 mm (diametro di taglio 1-20 mm), lunghezza dei taglienti 2-40 mm e lunghezza totale 50-150 mm, comprese otto versioni con lunghezza estesa da 150 mm. Sono offerte cinque varianti di grado e rivestimento: HRC55/56 in finitura argento, arcobaleno o bronzo, HRC60 in grigio-blu e HRC65 in blu.
facebook
line
Whatsapp
Pinterest
Tumblr
Linkedin

2 FLUTE BALL NOSE.png

La fresa a due taglienti con punta sferica è un utensile di fresatura con estremità emisferica, utilizzato per lavorazioni di contorno 3D, tascheggi, smussature e finitura di superfici curve dove una fresa a estremità piana non riesce a seguire la forma. La gamma standard comprende 37 misure con raggi sferici da 0,5 mm a 10 mm — diametri di taglio da 1 mm a 20 mm — lunghezze dei taglienti da 2 mm a 40 mm e lunghezze totali di 50, 60, 75, 100 e 150 mm, incluse otto misuri a lunghezza estesa nel gruppo da 150 mm. Sono disponibili cinque varianti di grado e rivestimento: la serie HRC55/56 in tre finiture di rivestimento (argento, arcobaleno e bronzo), HRC60 in finitura grigio-blu e HRC65 in finitura blu, come mostrato nelle foto del prodotto.

Ogni dimensione è indicata su una riga, ad esempio R5*20*D10*75L*2F, che è anche il codice marcato al laser sul gambo dell'utensile. Le quattro cifre corrispondono al raggio sferico (R), alla lunghezza del tagliente (l), al diametro del gambo (D) e alla lunghezza totale (L), tutte in millimetri, mentre 2F indica il numero di due taglienti applicabile a tutta la serie. Il diametro di taglio di una fresa a punta sferica è due volte il suo raggio sferico, quindi R5 esegue una passata di raggio completo su un diametro di 10 mm.

 

Specifiche R(mm) l(mm) D(mm) L(mm) Taglienti
Specifiche Raggio sferico Lunghezza del tagliente Diametro del gambo Lunghezza totale Numero di denti
R0.5*2*D4*50L*2F R0.5 2.0 4 50 2
R0.75*3*D4*50L*2F R0.75 3.0 4 50 2
R1*4*D4*50L*2F R1 4.0 4 50 2
R1.25*6*D4*50L*2F R1.25 6.0 4 50 2
R1.5*6*D4*50L*2F R1.5 6.0 4 50 2
R1.5*6*D3*50L*2F R1.5 6.0 3 50 2
R1.5*6*D3*75L*2F R1.5 6.0 3 75 2
R1.5*6*D3*100L*2F R1.5 6.0 3 100 2
R1.75*7*D4*50L*2F R1.75 7.0 4 50 2
R2*8*D4*50L*2F R2 8.0 4 50 2
R2*8*D4*75L*2F R2 8.0 4 75 2
R2*8*D4*100L*2F R2 8.0 4 100 2
R2.5*10*D6*50L*2F R2.5 10.0 6 50 2
R2.5*10*D5*50L*2F R2.5 10.0 5 50 2
R2.5*10*D5*75L*2F R2.5 10.0 5 75 2
R2.5*10*D5*100L*2F R2.5 10.0 5 100 2
R3*12*D6*75L*2F R3 12.0 6 75 2
R3*12*D6*100L*2F R3 12.0 6 100 2
R4*16*D8*60L*2F R4 16.0 8 60 2
R4*16*D8*75L*2F R4 16.0 8 75 2
R4*16*D8*100L*2F R4 16.0 8 100 2
R5*20*D10*75L*2F R5 20.0 10 75 2
R5*20*D10*100L*2F R5 20.0 10 100 2
R6*24*D12*75L*2F R6 24.0 12 75 2
R6*24*D12*100L*2F R6 24.0 12 100 2
R7*28*D14*100L*2F R7 28.0 14 100 2
R8*32*D16*100L*2F R8 32.0 16 100 2
R9*36*D18*100L*2F R9 36.0 18 100 2
R10*40*D20*100L*2F R10 40.0 20 100 2
R3*12*D6*150L*2F R3 12.0 6 150 2
R4*16*D8*150L*2F R4 16.0 8 150 2
R5*20*D10*150L*2F R5 20.0 10 150 2
R6*24*D12*150L*2F R6 24.0 12 150 2
R7*28*D14*150L*2F R7 28.0 14 150 2
R8*32*D16*150L*2F R8 32.0 16 150 2
R9*36*D18*150L*2F R9 36.0 18 150 2
R10*40*D20*150L*2F R10 40.0 20 150 2

 

Prodotti consigliati

Prodotto raccomandato