Mata Bor Ball Nose 2 Alur
Mata Bor Ball Nose 2 Alur

Mata Bor Ball Nose 2 Alur

Product Introduction

Mata bor ball nose 2 mata potong dalam 37 ukuran standar, dengan radius bola 0.5-10 mm (diameter potong 1-20 mm), panjang mata potong 2-40 mm, dan panjang total 50-150 mm, termasuk delapan versi panjang diperpanjang 150 mm. Lima varian grade dan pelapis ditawarkan: HRC55/56 dalam hasil akhir perak, pelangi, atau perunggu, HRC60 dalam warna abu-abu biru, dan HRC65 dalam warna biru.
facebook
line
Whatsapp
Pinterest
Tumblr
Linkedin

2 FLUTE BALL NOSE.png

Ball Nose End Mill 2 Flute adalah pahat frais ujung bola dengan mata potong hemisferis, digunakan untuk pemesinan kontur 3D, pocketing, pemesinan fillet, dan finishing permukaan melengkung di mana pahat ujung datar tidak dapat mengikuti bentuknya. Rentang standar mencakup 37 ukuran dengan radius bola dari 0,5 mm hingga 10 mm — diameter pemotongan dari 1 mm hingga 20 mm — panjang flute dari 2 mm hingga 40 mm dan panjang keseluruhan 50, 60, 75, 100, dan 150 mm, termasuk delapan ukuran panjang ekstra pada kelompok 150 mm. Lima varian grade dan coating ditawarkan: seri HRC55/56 dalam tiga lapisan (perak, pelangi, dan perunggu), HRC60 dalam lapisan abu-abu kebiruan, serta HRC65 dalam lapisan biru, seperti yang terlihat pada foto produk.

Setiap ukuran ditulis dalam satu baris, contohnya R5*20*D10*75L*2F, yang juga merupakan kode laser yang tertera pada shank pahat. Empat angka tersebut adalah radius bola (R), panjang flute (l), diameter shank (D), dan panjang keseluruhan (L), semuanya dalam milimeter, dan 2F menunjukkan jumlah flute dua yang berlaku untuk seluruh seri. Diameter pemotongan dari ball nose end mill adalah dua kali radius bolanya, jadi R5 memotong lintasan diameter 10 mm pada pass full-radius.

 

Spesifikasi R(mm) l(mm) D(mm) L(mm) Flute
Spesifikasi Radius bola Panjang flute Diameter shank Panjang total Gigi
R0.5*2*D4*50L*2F R0.5 2.0 4 50 2
R0.75*3*D4*50L*2F R0.75 3.0 4 50 2
R1*4*D4*50L*2F R1 4.0 4 50 2
R1.25*6*D4*50L*2F R1.25 6.0 4 50 2
R1.5*6*D4*50L*2F R1.5 6.0 4 50 2
R1.5*6*D3*50L*2F R1.5 6.0 3 50 2
R1.5*6*D3*75L*2F R1.5 6.0 3 75 2
R1.5*6*D3*100L*2F R1.5 6.0 3 100 2
R1.75*7*D4*50L*2F R1.75 7.0 4 50 2
R2*8*D4*50L*2F R2 8.0 4 50 2
R2*8*D4*75L*2F R2 8.0 4 75 2
R2*8*D4*100L*2F R2 8.0 4 100 2
R2.5*10*D6*50L*2F R2.5 10.0 6 50 2
R2.5*10*D5*50L*2F R2.5 10.0 5 50 2
R2.5*10*D5*75L*2F R2.5 10.0 5 75 2
R2.5*10*D5*100L*2F R2.5 10.0 5 100 2
R3*12*D6*75L*2F R3 12.0 6 75 2
R3*12*D6*100L*2F R3 12.0 6 100 2
R4*16*D8*60L*2F R4 16.0 8 60 2
R4*16*D8*75L*2F R4 16.0 8 75 2
R4*16*D8*100L*2F R4 16.0 8 100 2
R5*20*D10*75L*2F R5 20.0 10 75 2
R5*20*D10*100L*2F R5 20.0 10 100 2
R6*24*D12*75L*2F R6 24.0 12 75 2
R6*24*D12*100L*2F R6 24.0 12 100 2
R7*28*D14*100L*2F R7 28.0 14 100 2
R8*32*D16*100L*2F R8 32.0 16 100 2
R9*36*D18*100L*2F R9 36.0 18 100 2
R10*40*D20*100L*2F R10 40.0 20 100 2
R3*12*D6*150L*2F R3 12.0 6 150 2
R4*16*D8*150L*2F R4 16.0 8 150 2
R5*20*D10*150L*2F R5 20.0 10 150 2
R6*24*D12*150L*2F R6 24.0 12 150 2
R7*28*D14*150L*2F R7 28.0 14 150 2
R8*32*D16*150L*2F R8 32.0 16 150 2
R9*36*D18*150L*2F R9 36.0 18 150 2
R10*40*D20*150L*2F R10 40.0 20 150 2

 

Produk yang direkomendasikan

Produk yang Direkomendasikan